Eszköz keresése, megnyitása
Kereső felület
Az Tárgyi eszköz / Eszközök menüpontból megnyíló áttekintő ablakon listázhatjuk eszközeinket, innen kiindulva pedig új eszközt rögzíthetünk, megnyitjuk azok adatlapját, illetve törölhetünk eszközt. Az ablakban többféle szűrőbeállítást alkalmazva lehet eszközöket kigyűjtetni:

Megjelenített oszlopok:
| Oszlop megnevezése | Magyarázat | ||||||||
| Á | Állapot. Lehetséges értékei:
|
||||||||
| Megnevezés | Az eszköz megnevezése | ||||||||
| Atv. leírási mód | Adótörvény szerinti leírási mód | ||||||||
| Sztv leírási mód | Számviteli törvény szerinti leírási mód | ||||||||
| Atv.% | Adótörvény szerinti leírási kulcs | ||||||||
| Sztv.% | Számviteli törvény szerinti leírási kulcs | ||||||||
| Leltári szám | Az eszköz leltári száma | ||||||||
| Gyári szám | Az eszköz gyári száma | ||||||||
| Referenciaszám | Az eszköz referencia száma | ||||||||
| Jellemző | A szűrő szekcióban kiválasztott jellemző értéke
|
||||||||
| Bruttó érték | Aktuális bruttó érték | ||||||||
| Nettó (adótv.) | Aktuális nettó érték adótörvény szerint | ||||||||
| Nettó (számv.) | Aktuális nettó érték számviteli törvény szerint | ||||||||
| Maradványérték | Eszköz maradványértéke | ||||||||
| Mé% | Eszköz maradványértékének %-os értéke a bekerülési értékhez viszonyítva | ||||||||
| Beszerzés dátuma | Eszköz bekerülésének dátuma | ||||||||
| Beszerzési érték | Eszköz bekerülésének értéke | ||||||||
| CS | Csoportos eszköz jelölése: |
||||||||
| Csoport | Az eszköz csoportja | ||||||||
| Típus | Az eszköz “Típus” adata |



